弘成教育旗下网站-答疑网 中华学习网

答疑网 > 灵犀一指教师 >  学习答疑区
teacher

灵犀一指 教师答疑网认证教师 

学科:初中数学 | 来自: | 职称:未填写

教师介绍:我是灵犀一指,2002年大学本科(数学教育)毕业后,在校任教至今。工作中“勤恳,扎实”成绩突出,先后多次被评为“市级优秀教师”,“县级班主任”等。工作之余不忘业务钻研,《反馈式教学之探究》一文获市级一等奖,市青年教师素质大赛获二等奖,县优质课评比中多次获奖。教学中,以人为本,以学为友,坚持学生个人自主发展,坚信“爱满园,则桃李满园!”。人生格言“天道酬勤,凡事用心去做”  

    

共解答了5650个问题

序号 问题名称 知识点 提问学生 提问时间/解答时间
477231 11. [锐角三角函数] ls60665 09-09 22:31/09-09 22:51
477220 8. [锐角三角函数] ls60665 09-09 22:27/09-09 22:40
477201 正方体 [三视图] ap6wbg 09-09 22:19/09-09 22:29
477131 我问了好几遍了请快解答,都 [等腰三角形] gr8zhengzh 09-09 21:43/09-09 22:02
477116 不等式 [解一元一次不] pv8suchang 09-09 21:39/09-09 21:46
477097 急死我了,希望老师尽快解答 [等腰三角形] gr8zhengzh 09-09 21:31/09-09 21:43
477096 公园有多宽? [勾股定理及逆] sl8maik 09-09 21:31/09-09 21:58
477067 [圆的计算问题] 天涯海角 09-09 21:13/09-09 23:14
477057 勾股定理 [勾股定理及逆] av6xienan 09-09 21:06/09-09 21:10
477040 如图所示是正方体被竖直切 [立体图形] in8lsq 09-09 21:00/09-09 21:07
476983 难题 [勾股定理及逆] 、渐行渐远 09-09 20:39/09-09 20:44
476951 旋转 [旋转] 爱你。。纶 09-09 20:25/09-09 23:46
476950 在△ABC中,AB=AC BD⊥AC垂 [等腰三角形] gr8zhengzh 09-09 20:25/09-09 20:30
476947 截一个几何体 [截一个几何体] in8wjy 09-09 20:24/09-09 22:09
476944 求面积 [等腰三角形] pi8wyz1996 09-09 20:20/09-09 20:39
476943 二次函数 [二次函数的图] ^@^ 09-09 20:20/09-09 20:26
476937 紧急求解,急!谢谢老师啦! [勾股定理及逆] pi8Libyhlq 09-09 20:18/09-09 21:17
476935 全等三角形 [全等三角形] kfkexin 09-09 20:17/09-09 22:18
476924 数学 [勾股定理及逆] hksjlc 09-09 20:14/09-09 21:01
476920 数学 [勾股定理及逆] hksjlc 09-09 20:12/09-09 21:29
476840 作业 [等腰三角形] uq8my96112 09-09 19:16/09-09 20:20
476784 初三数学上册第6页第八题 [二次根式] xy8a8351 09-09 16:43/09-09 17:51
476767 不等式 [解一元一次不] pv8suchang 09-09 13:33/09-09 16:06
476627 不等式的应用 [解一元一次不] ek6c1011 09-08 22:31/09-08 22:58
476598 0 [全等三角形] 怕黑, 09-08 22:17/09-08 22:29
476522 勾股定理 [勾股定理及逆] 流夏无声. 09-08 21:51/09-08 22:02
476490 数学急......... [勾股定理及逆] lb8liu8 09-08 21:41/09-08 21:55
476392 证明题 [直角三角形的] hksgry 09-08 21:10/09-08 21:20
476370 蚂蚁怎样走最近 [勾股定理及逆] ev660372 09-08 21:01/09-08 21:08
476338 一元二次方程请速答 [一元二次方程] ld8ljz96 09-08 20:51/09-08 21:01
476297 路径最短 [轴对称图形] fxcywxy 09-08 20:34/09-08 20:55
476222 勾股1 [勾股定理及逆] ViP—IAN。 09-08 20:00/09-08 20:08
476192 勾股 [勾股定理及逆] ViP—IAN。 09-08 19:44/09-08 19:48
476173 等腰三角形 [等腰三角形] zn8gyc02 09-08 19:25/09-08 19:30
476170 勾股定理 蚂蚁怎样走最经 [勾股定理及逆] 你,永远在我 09-08 19:22/09-08 19:37
475988 数学 [锐角三角函数] eu6wzp1996 09-07 22:49/09-07 23:18
475983 利用“SSS”证明三角形全 [全等三角形] forever. 09-07 22:47/09-07 22:56
475964 等边三角形 [等边三角形] zn8gdw96 09-07 22:34/09-07 22:42
475958 求未知数的值、 [有理数的加法] fxdczlx 09-07 22:30/09-07 23:39
475957 一元二次方程 [一元二次方程] co6112 09-07 22:29/09-07 23:04
1 2 3 4 5 下一页 最后一页 >>共有5650条

教师服务状况

答题总数
4519
学生总数
671
学生好评
9.61

  上次登录时间 14分钟前

教师资源总计

指导日志:9 学习答疑:4519
作文评改:0 试题发布:45
课程发布:0 专题发布:0

本页来访 2579 人次

 

关于我们|联系我们|网站地图|隐私条款|服务协议

弘成答疑网

北京高拓电子科技有限责任公司 北京高拓弘成教育科技有限公司

Copyright 2006-2010 prcedu.com, All Rights Reserved 京ICP证041171号

客服电话:400-6869-101 传真:010-84187332 邮件:101tutor@chinaedu.com

ICP