| 序号 | 问题 | 提问学员 | 浏览 | 提问时间 | 解答教师 | 金豆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265859 | 距离(距离)[高三 数学] | 火村 夕 | 55 | 06-06 17:37 | 春风 | 30 | |
| 264245 | 抛物线(抛物线)[高三 数学] | 火村 夕 | 61 | 06-03 09:26 | 四季风 | 30 | |
| 264243 | 数(统计)[高三 数学] | 火村 夕 | 65 | 06-03 09:25 | 沈岑 | 30 | |
| 264242 | 方程(点到直线的距离)...[高三 数学] | 火村 夕 | 98 | 06-03 09:22 | 四季风 | 30 | |
| 263928 | 方差(本题考查标准差)...[初三 数学] | 火村 夕 | 74 | 06-02 20:03 | 剑潭 | 30 | |
| 263730 | 集合(集合)[高三 数学] | 火村 夕 | 49 | 06-02 05:43 | 上善若水 | 30 | |
| 263475 | 平面(平面)[高三 数学] | 火村 夕 | 64 | 06-01 20:15 | 树缠藤 | 30 | |
| 263472 | 圆方程(本题考查圆的方程)...[高三 数学] | 火村 夕 | 55 | 06-01 20:13 | 剑潭 | 30 | |
| 263468 | 不等式(不等式)[高三 数学] | 火村 夕 | 65 | 06-01 20:11 | 树缠藤 | 30 | |
| 263463 | 圆锥(探讨)[高三 数学] | 火村 夕 | 46 | 06-01 20:09 | 剑潭 | 30 | |
| 263453 | 不等式(不等式)[高三 数学] | 火村 夕 | 45 | 06-01 20:04 | 上善若水 | 30 | |
| 263448 | 函数(探讨)[高三 数学] | 火村 夕 | 36 | 06-01 20:03 | 剑潭 | 30 | |
| 263445 | 不等式(不等式)[高三 数学] | 火村 夕 | 31 | 06-01 20:01 | 沈岑 | 30 | |
| 257230 | 自感(自感)[高三 物理] | 火村 夕 | 468 | 05-19 22:08 | 风中过客 | 30 | |
| 256300 | 2008江苏高考听力[高三 英语] | 火村 夕 | 112 | 05-17 20:03 | 秋实 | 25 | |
| 255109 | 函数(导数)[高三 数学] | 火村 夕 | 49 | 05-15 22:33 | 树缠藤 | 30 | |
| 254940 | 几何[高三 数学] | 火村 夕 | 77 | 05-15 05:59 | 沉思的夜空 | 30 | |
| 254939 | 数列(数列)[高三 数学] | 火村 夕 | 57 | 05-15 05:56 | 子泽 | 30 | |
| 249080 | 数学归纳法[高三 数学] | 火村 夕 | 40 | 05-02 19:49 | 云淡风清 | 30 | |
| 249079 | 圆(圆)[高三 数学] | 火村 夕 | 38 | 05-02 19:49 | 云淡风清 | 30 | |
| 248618 | 函数(三角函数)[高三 数学] | 火村 夕 | 35 | 05-02 00:33 | 春风 | 30 | |
| 248608 | 系统抽样(系统抽样)[高三 数学] | 火村 夕 | 54 | 05-01 23:51 | 春风 | 30 | |
| 248607 | 三角函数(三角函数)[高三 数学] | 火村 夕 | 45 | 05-01 23:50 | 春风 | 30 | |
| 243488 | 振动与波(力学知识)[高三 物理] | 火村 夕 | 83 | 04-19 18:41 | hzl | 30 | |
| 243483 | 电势、电势能[高三 物理] | 火村 夕 | 95 | 04-19 18:40 | hzl | 30 | |
| |||||||
| 1 2 3 4 5 下一页 最后一页 共5页,111行 | |||||||
问题分类
学员心声
我们坚信:爱,让我们创造奇迹!在101大家庭里,在我们一起走过的日子里,写下你的感动、写出你的心声,让101爱的故事永久流传...
进入>>
- 学生积分榜
- 教师评分榜
- 名次昵称 积分值
- 1天籁59064
- 2宝*^_^*宝57775
- 3ftcaix56875
- 4tjk0585842600
- 5夜の王子40600
- 6tj6sy23438700
- 7tj60410536000
- 8凤舞九天35229
- 9kfzlp34430
- 10tjk1192833015
- 名次昵称 评分值
- 1我都知道10
- 2射线无穷10
- 3Alma10
- 4夏日阳光10
- 5高中物理10
- 6hai10
- 7崋簬10
- 8搬道岔滴10
- 9lanya10
- 10沧海为水10


















