| 序号 | 问题 | 提问学员 | 浏览 | 提问时间 | 解答教师 | 金豆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359552 | 用一元一次方程解[初一 数学] | hks6450 | 126 | 12-27 18:15 | 风景独好 | 30 | |
| 359542 | 用一元一次方程解路程问题目...[初一 数学] | hks6450 | 111 | 12-27 18:01 | 梦随风飘 | 30 | |
| 343276 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 36 | 11-22 19:58 | 风景独好 | 30 | |
| 343180 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 52 | 11-22 18:48 | 梦随风飘 | 30 | |
| 343168 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 61 | 11-22 18:30 | 七仙女 | 30 | |
| 341825 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 54 | 11-19 21:14 | 瑛瑶 | 30 | |
| 340415 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 40 | 11-16 20:14 | 自由飞翔 | 30 | |
| 339976 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 40 | 11-15 18:34 | “谨”上添☆ | 30 | |
| 339967 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 41 | 11-15 18:14 | 高山流水 | 30 | |
| 339966 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 73 | 11-15 18:14 | 一日三秋 | 30 | |
| 339948 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 31 | 11-15 17:56 | 高山流水 | 30 | |
| 339943 | 一元一次方程[初一 数学] | hks6450 | 34 | 11-15 17:48 | 灵犀一指 | 30 | |
| 335064 | 甲乙(代数式)[初一 数学] | hks6450 | 148 | 11-04 21:08 | 灵犀一指 | 30 | |
| 326495 | 整式(多项式)[初一 数学] | hks6450 | 40 | 10-19 20:42 | 祥云火炬 | 30 | |
| 325310 | 整式(多项式)[初一 数学] | hks6450 | 26 | 10-18 10:56 | 世纪春雨 | 30 | |
| 325283 | 整式(单项式)[初一 数学] | hks6450 | 48 | 10-18 10:33 | 灵犀一指 | 30 | |
| 325265 | 整式(整式)[初一 数学] | hks6450 | 41 | 10-18 10:22 | 高山流水 | 30 | |
| 325227 | 整式(整式)[初一 数学] | hks6450 | 39 | 10-18 09:35 | 瑛瑶 | 30 | |
| 325200 | 整式(多项式)[初一 数学] | hks6450 | 36 | 10-18 09:10 | 风景独好 | 30 | |
| 323948 | 三角(三角尺里面的圆)...[初一 数学] | hks6450 | 59 | 10-15 20:15 | 玉树临风 | 30 | |
| 322838 | 科学计数法[初一 数学] | hks6450 | 35 | 10-13 19:25 | 世纪春雨 | 30 | |
| 256625 | 一般将来时(烦请老师讲细一些...[小六 英语] | hks6450 | 629 | 05-18 19:42 | yaya | 25 | |
| 228989 | 就划线部分提问(烦请老师详细...[小六 英语] | hks6450 | 231 | 03-20 20:51 | lee | 25 | |
| 220446 | 负数 (请老师详细回答)...[小六 数学] | hks6450 | 55 | 03-04 19:04 | 梦随风飘 | 30 | |
| 208263 | 关于nearby(辨析)[小六 英语] | hks6450 | 296 | 02-08 17:57 | 秋实 | 25 | |
| |||||||
| 1 2 下一页 最后一页 共2页,27行 | |||||||
问题分类
学员心声
我们坚信:爱,让我们创造奇迹!在101大家庭里,在我们一起走过的日子里,写下你的感动、写出你的心声,让101爱的故事永久流传...
进入>>
- 学生积分榜
- 教师评分榜
- 名次昵称 积分值
- 1天籁59064
- 2宝*^_^*宝57775
- 3ftcaix56875
- 4tjk0585842600
- 5夜の王子40600
- 6tj6sy23438700
- 7tj60410536000
- 8凤舞九天35229
- 9kfzlp34430
- 10tjk1192833015
- 名次昵称 评分值
- 1我都知道10
- 2射线无穷10
- 3Alma10
- 4夏日阳光10
- 5高中物理10
- 6hai10
- 7崋簬10
- 8搬道岔滴10
- 9lanya10
- 10沧海为水10

















