客服电话:400-6869-101
| 序号 | 问题名称 | 知识点 | 解答教师 | 提问时间/解答时间 |
|---|---|---|---|---|
| 476136 | 框图题 | [物质的推断] | 凌云高手 | 09-08 18:17/09-08 19:13 |
| 474296 | 集合 | [集合的概念] | 黑旋风 | 09-05 17:23/09-05 17:33 |
| 465767 | 题 | [解不等式(组)] | 黑旋风 | 08-19 20:35/08-19 21:01 |
| 456437 | 运动学 | hzl | 07-27 23:47/07-27 23:54 | |
| 456436 | 运动学 | hzl | 07-27 23:37/07-27 23:49 | |
| 456079 | 摩尔体积 | 小小 | 07-26 22:35/07-26 22:41 | |
| 454406 | 三角函数 | 逍 | 07-22 18:04/07-22 18:21 | |
| 454086 | 递减区间 | [函数的性质] | 逍 | 07-21 20:42/07-21 21:10 |
| 441414 | titi | [开放与探究性问题] | 灵犀一指 | 06-17 20:46/06-18 07:12 |
| 441411 | ti | [平行四边形] | 平沙落雁 | 06-17 20:45/06-17 22:00 |
| 439739 | ti | [变量与函数] | 灵犀一指 | 06-14 23:14/06-16 07:33 |
| 439304 | 阿基米德原理 | [阿基米德原理] | 高老帅 | 06-13 21:25/06-13 21:30 |
| 439295 | 大气压强 | [大气压强] | 非风 | 06-13 21:07/06-13 21:34 |
| 438728 | 二力平衡 阿基米德原 | [二力平衡] | 翱翔 | 06-12 16:27/06-12 16:44 |
| 437599 | 2010丰台初三数学二模 | [试卷] | 灵犀一指 | 06-09 20:40/06-09 23:42 |
| 436264 | 液体的压强 阿基米德 | [液体的压强] | 爱物理 | 06-07 19:22/06-07 19:39 |
| 435062 | titi | [水的组成] | 博爱无涯 | 06-05 21:06/06-05 21:43 |
| 433564 | ti | [直角三角形的性质] | 灵犀一指 | 06-03 17:55/06-03 22:11 |
| 432399 | 求2010平谷初三数学一 | [试卷] | 争渡争渡 | 05-31 22:37/05-31 22:44 |
| 430946 | 题 | [简单机械] | 带电粒子 | 05-29 20:54/05-30 16:58 |
| 430239 | 题 | [数学综合题] | 金羽 | 05-28 19:31/05-28 20:42 |
| 429600 | 正方形 | [正方形] | zhaozhao | 05-26 22:30/05-27 00:59 |
| 427568 | 题2 | [数学综合题] | 北斗星 | 05-23 16:01/05-23 16:38 |
| 427106 | 题 | [开放与探究性问题] | 灵犀一指 | 05-22 20:47/05-23 07:28 |
| 423035 | 题 | [溶质的质量分数] | 低手翻水 | 05-14 21:01/05-14 21:20 |
| 422205 | ti | [二次函数的应用] | 平沙落雁 | 05-12 20:17/05-12 20:36 |
| 421403 | 题 | [溶液的稀释 ] | 博爱无涯 | 05-10 21:21/05-10 21:30 |
| 421308 | 浮力 | [浮力] | 爱物理 | 05-10 20:43/05-10 21:32 |
| 421307 | 欧姆定律 | [欧姆定律] | 若竹 | 05-10 20:42/05-10 20:51 |
| 420766 | 滑轮 | [滑轮] | 翱翔 | 05-09 17:19/05-09 17:32 |
| 420156 | 题2 | [有理数的乘方] | 世纪春雨 | 05-08 19:10/05-08 19:28 |
| 420154 | 题 | [反比例函数的应用] | 瑛瑶 | 05-08 19:08/05-08 19:35 |
| 419023 | 题 | [化学方程式的计算] | 博爱无涯 | 05-05 20:07/05-05 20:21 |
| 418613 | 题a | [等腰三角形] | 灵犀一指 | 05-04 19:47/05-04 23:12 |
| 418437 | 题 | [正方形] | 世纪春雨 | 05-03 23:05/05-04 00:03 |
| 418307 | 题 | [平行四边形] | 平沙落雁 | 05-03 20:48/05-03 20:58 |
| 418088 | 题2 | [矩形] | 风景独好 | 05-03 17:34/05-03 17:58 |
| 417525 | 题2 | [金属活动顺序表] | 低手翻水 | 05-02 20:43/05-02 20:54 |
| 416773 | 题 | [数学综合题] | 世纪春雨 | 05-01 13:35/05-01 13:43 |
| 416772 | 题 | [数学综合题] | 北斗星 | 05-01 13:34/05-01 14:04 |
|
||
|---|---|---|
| 学习提问 0 |
作文发表 0 |
做题练习 0 |
上次登录时间 4小时前
|
|
|---|---|
| 总提问数:310 | 作文发表:1 |
| 做题练习:0 | 课程下载:1 |
| 试题下载:7 | |
答疑分类
高一答疑排行榜
本页来访 435 人次